| Qualitätsstahl | 4 |
| Rundstahl | 4 |
| Flachstahl | 9 |
| Vierkantstahl | 20 |
| Winkelstahl | 22 |
| T-Stahl | 24 |
| U-Stahl | 24 |
| Anwendungsbeispiele | 25 |
| Interne Farbkennzeichnung | 27 |
| Werkzeugstahl | 28 |
| Rundstahl | 28 |
| Flachstahl | 30 |
| Vierkantstahl | 34 |
| Technische Daten | 35 |
| Interne Farbkennzeichnung | 48 |
| Präzisionsstahl | 49 |
| Geschliffener Werkzeugstahl | 59 |
| Technische Daten | 61 |
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4OTU=