Aluminium | 5 |
Sägeservice | 5 |
Bleche | 6 |
Stucco | 10 |
Warzenbleche | 10 |
Platten | 11 |
H-S-P-Sonderplan | 18 |
AMAG Top Plate CM | 18 |
Lochbleche | 19 |
Abmessungsaufpreis | 21 |
Flachstangen | 22 |
Rundstangen | 31 |
Vierkantstangen | 35 |
Sechskant-Stangen | 36 |
Rohre | 37 |
Winkelprofile | 44 |
Z-/T-/U-Profile | 49 |
Werkstoffeigenschaften | 83 |
Messing | 54 |
Bleche | 54 |
Flach | 56 |
Winkel | 58 |
Rund | 59 |
Sechskant | 60 |
Vierkant | 61 |
Rohre | 62 |
Werkstoffeigenschaften | 83 |
Kupfer | 63 |
Bleche | 63 |
Flachstangen | 64 |
Rund-Stangen | 65 |
Vierkant-Stangen | 65 |
Rohre | 66 |
Grauguss | 67 |
Rund | 67 |
Büchsen | 68 |
Flach | 71 |
Vierkant | 71 |
Werkstoffeigenschaften | 74 |
Zinkbleche | 76 |
Zinkbänder | 76 |
Bronze | 77 |
Rund | 77 |
Rohre | 79 |
Flach | 82 |
Vierkant | 82 |
Werkstoffeigenschaften | 83 |
Wissenswertes über NE-Metalle | 83 |
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4OTU=