Am Heegwald 27 | D-76227 Karlsruhe | |
Telefonzentrale +49 (0) 721 62 92- 0 |
| Faxzentrale +49 (0) 7 21 62 92- 666 |
|
Walzstahl / Rohre
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Walzstahl | -1 00 | -1 11 | ||
Rohre | -2 00 | -2 22 | ||
Konieczny, Kamil | -1 13 | |||
Oberle, Petra | -1 14 | |||
Reith, Marcel | -1 18 | |||
Schweitzer, Mark | -1 20 | |||
Kässinger, Gerhard | -2 31 | |||
Gabriel, Claudia | -2 32 | |||
Kolb, Ralf | -2 33 | |||
Ziller, Udo | -2 34 |
Blankstahl
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Blankstahl | -3 00 | -3 33 | ||
Meyer, Stefan | -3 21 | |||
Angos-Fellhauer, Lucia (F,GB,I,E) | -3 22 |
| ||
Pantle, Gabriele | -3 23 | |||
Putzolu, Giovanni (I,F,GB) | -3 24 | |||
Ünsal, Pinar | -3 25 | |||
Baumann, Yolanda | -3 26 | |||
Hurst, Elke | -3 27 | |||
Hernandez, Emma (F,E,I,GB) | -3 28 | |||
Scherrer, Elvira | -3 29 | |||
Magot, Laurence (F,GB) | -3 30 | |||
Kitscha, Denis | -3 31 | |||
Kazanci, Janet | -3 34 |
| ||
Ferrara, Mario | -3 35 | |||
Benz, Florian | -3 36 | |||
Stieber, Susanne | -3 37 | |||
Edelstahl / NE-Metalle
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Edelstahl / NE-Metalle | -4 00 | -4 44 | ||
Stefanac, Josip | -4 41 | |||
Obert, Brigitte | -4 42 | |||
Mettke, Oliver | -4 43 | |||
Meinzer, Karsten | -4 45 |
| ||
Düringer, Alexandra | -4 47 | |||
Rätz, Catharina | -4 49 | |||
Pehle, Matthias | -4 52 |
Halfen / Federstahl
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Halfen / Federstahl | -4 00 | -4 60 | ||
Wiemann, Rosemarie | -4 46 |
Kunststoffe
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Kunststoffe | -4 00 | -4 60 | ||
Wiemann, Rosemarie | -4 46 | |||
Schäffner, Wolfgang | -4 48 |
Qualitätsstahl
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Qualitätsstahl | -8 00 | -8 88 | ||
Mattmüller, Volker | -8 81 | |||
Narewski, Marco | -8 82 |
| ||
Thiel, Torsten | -8 83 | |||
Gruner, Hans-Peter | -8 84 | |||
Marangoz, Sedat | -8 85 |
| ||
Wagner, Brigitte | -8 86 | |||
Hüber, Myriam | -8 87 |
| ||
Riedinger, Sabine | -8 89 |
|
Geschäftsleitung
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | |
Geschäftsleitung | -5 00 | -5 55 | |
Büchler, Werner | -5 51 | ||
Dr.Jansen, Roswitha | -5 53 | ||
Vilsmeier, Christin | -4 40 |
Sekretariat
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Sekretariat | -5 00 | -5 55 | ||
Herrmann, Maria-Eva | -5 52 | |||
Büchler, Stephanie | -6 02 |
Buchhaltung
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Buchhaltung | -6 00 | -6 66 | ||
Gomer, Heiko | -6 60 | |||
Gruber, Elisabeth | -6 61 | |||
Nescholta, Tanja | -6 61 |
| ||
Gegenheimer, Anita | -6 65 |
EDV
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | |
EDV | -6 00 | -6 66 | |
Wüsthoff, Peter | -6 62 |
Lagerbüro / Versand
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Lagerbüro / Versand | -7 00 | -7 77 | ||
Aulenbach, Erich | -7 70 | |||
Buchta, Josef | -7 71 | |||
Burg, Rolf | -7 72 | |||
diVincenzo, Giuseppe | -7 72 | |||
Lutz, Anja | -7 71 |
i-Punkt / Hochregallager
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | |
i-Punkt / Hochregallager | |||
Adamczyk, Wieslaw | -7 02 | -7 11 |
Betriebsleitung / QM
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Betriebsleitung / QM | ||||
Nagel, Lothar | -7 33 | -7 77 |
Auszubildende
+49 (0) 721 62 92 - | DW | Fax | ||
Auszubildende | ||||
Heck, Patricia | -0 | -6 66 | ||
Ruppenthal, Philipp | -0 | -6 66 | ||
Eisinger, Laura | -0 | -6 66 | ||
Krenz, Marcel | -0 | -6 66 | ||
Herz, Steffen | -0 | -6 66 |
Im Schiffelland 48 | D-66386 St. Ingbert |
Telefonzentrale+49 (0) 6894 893- 0 | Faxzentrale+49 (0) 6894 893- 35 |
Ansprechpartner
+49 (0) 6894 893 - | DW | Fax | ||
NL St. Ingbert | - 0 | - 35 | ||
Niederlassungsleiter | ||||
Heib, Reiner | - 25 | |||
Sutter, Tapio | - 40 | |||
Walzstahl / Rohre | ||||
Sefrin, Markus | - 17 | |||
Kelleter, Sabine | - 11 | |||
Jung, Katharina | - 21 | |||
Blank- / Qualitäts-Stahl | ||||
Schwarz, Herbert | - 15 | |||
Schmidt, Holger | - 18 | |||
Fersing, Jürgen | - 16 | |||
Ne-Metalle | ||||
Paul, Anselm | - 13 | |||
Edelstahl | ||||
Jäckel, Johannes | - 12 | |||
Heib, Melanie | - 59 | |||
Kunststoffe | ||||
Olivier, Dieter | - 22 | |||
Fixemer, Ralf | - 23 | |||
Azubi | ||||
Blisch, Nadine | - 0 | |||
Lahm, Stefanie | - 0 | |||
Welsch, Kevin | - 0 | |||
Zentrale | ||||
Oberkoxholt, Christina | - 10 | |||
Lagerbüro / Versand | ||||
Walle, Nadine | - 14 | |||
Naglo, Frank | - 19 |
VB Metzingen
Waidelich, Karl |
| |||
Stuttgarter Str. 5 | ||||
D-72555 Metzingen | ||||
Fon +49 (0) 71 23/17 09-0 | ||||
Fax +49 (0) 71 23/17 09-10 | ||||
VB Plochingen
VB Plochingen | |||||
Filsweg 13 | |||||
D-73207 Plochingen | |||||
Fon +49 (0) 7 153/ 55 99 510 | |||||
Fax +49 (0) 7 153/ 55 99 555 | |||||
Erich Friess | Fon +49 (0) 7 153/ 55 99 513 | ||||
Marco Dreher | Fon +49 (0) 7 153/ 55 99 510 | ||||
Manfred Mayer | Fon +49 (0) 7 153/ 55 99 512 | ||||
Heidrun Letz | Fon +49 (0) 7 153/ 55 99 511 | ||||




